Beef & Whey ST (Sabor Vainilla) – Bote de 486 g (18 tomas)
62,95€ Iva incluido
REPOSICIÓN DE STOCK: Se espera reponer el producto en Septiembre/Octubre 2024. Sentimos las molestias.
Mezcla proteica premium con All Beef y aislado hidrolizado de whey Optipep 90. Con estudio científico.
Sabor Vainilla.
Sin existencias
¿POR QUÉ CROWN SPORT NUTRITION? (41 SEG)?
Es una mezcla premium en polvo de la mejor proteína de carne del mercado (All Beef) y la mejor proteína aislada e hidrolizada de whey del mercado (Optipep® Sports 90).
- Solo 2 ingredientes: All Beef y Optipep® 90
- 85% Proteína
- 23 g Proteína / 5 g BCAA / 4.25 g Glutamina
- 21 vitaminas y minerales
- Hidrolizado: Absorción ultrarrápida
- Demostrado científicamente por la Universidad de Greenwich
Ayuda a aumentar la masa muscular y reducir masa grasa y grasa visceral en deportistas de resistencia.
Beef & Whey es el primer y único complemento premium que mezcla la mejor proteína hidrolizada de carne del mercado, All Beef, con la mejor proteína hidrolizada y aislada de whey del mercado, Optipep 90.
Dispone de dos estudio científico propios por la UEM con muy buenos resultados en la composición corporal en deportistas de resistencia y en mejora del sistema inmunológico.
Ambos ingredientes tienen su eficacia demostrada científicamente y su mezcla la potencia exponencialmente ya que se consiguen los mejores beneficios de ambas proteínas; mayor fuerza, potencia y ganancia de masa muscular, mejor recuperación, mejora del sistema inmune y aumento de hierro y ferritina.
Su absorción es ultrarrápida, llegando al torrente sanguíneo en 15 minutos todos los nutrientes de Beef & Whey ST: proteínas de máxima calidad, vitaminas del complejo B y D, minerales importantísimos comoel magnesio, hierro hemo y zinc entre otros, grasas esenciales y todo obtenido de solo 2 ingredientes. Además es apto para intolerantes a la lactosa por su baja cantidad en lactosa (0.5%).
Su sabor Vainilla es espectacular como en todos los productos de Crown Sport Nutrition®.
Mezclar un scoop (27 gr) en 250 ml de agua justo después del entrenamiento.
Por 100 g | Por porción de 27 g | |
Valor energético | 373.34 kcal | 100,80 kcal |
Grasas de las cuales: | 3,49 g | 0,94 g |
saturadas | 1,46 g | 0,39 g |
monoinsaturadas | 1,01 g | 0,27 g |
poliinsaturadas | 0,21 g | 0,06 g |
Ω 3 | 3,21 mg | 0,87 mg |
Ω 6 | 17,46 mg | 4,71 mg |
Hidratos de carbono: | 2,53 g | 0,68 g |
de los cuales | ||
azúcares | <0,5 g | <0,5 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 84,23 g | 22,74 g |
Sal* | 0,39 g | 0,11 g |
VITAMINAS | ||
Vitamina B12 | 1,19 µg | 0,32 μg |
Niacina | 40,05 mg | 10,81 mg |
Retinol | 1,03 μg | 0,28 μg |
K | 0,13 μg | 0,04 μg |
Vitamina D | 0,44 µg | 0,12 μg |
Vitamina B6 | 0,11 mg | 0,03 mg |
Ácido fólico | 30,83 µg | 8,32 μg |
Tocoferol | 8,4 μg | 2,27 μg |
B1 | 2 μg | 0,54 μg |
B2 | 2,9 μg | 0,78 μg |
B8 | 0,25 μg | 0,07 μg |
Ácido pantoténico | 0.40 mg | 0,11 mg |
MINERALES | ||
Fósforo | 467,00 mg | 126,09 mg |
Hierro | 5,92 mg | 1,60 mg |
Zinc | 6,93 mg | 1,87 mg |
Potasio | 810,01 mg | 218,70 mg |
Magnesio | 101,23 mg | 27,33 mg |
Selenio | 8,85 µg | 2,39 mg |
Calcio | 371,17 mg | 100,22 m |
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento
PERFIL TÍPICO DE AMINOÁCIDOS POR 100 G DE PROTEÍNA
AMINOÁCIDOS ESENCIALES | |
L-Leucina (BCAA) | 10.01 g |
L-Isoleucina(BCAA) | 6.87 g |
L-Valina(BCAA) | 6.51 g |
%BCAA | 21.4 |
%BCAA/EAA | 46.72 |
L-Lisina | 10.19 g |
L-Fenilalanina | 3.48 g |
L-Treonina | 6.68 g |
L-Triptófano | 1.59 g |
L-Metionina | 2.42 g |
L-Histidina | 2.33 g |
%EAA | 45.75 |
AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | |
L-Ácido Glutámico | 18.72 g |
L-Arginina | 3.73 g |
L-Ácido Aspártico | 10.95 g |
L-Serina | 5.01 g |
L-Prolina | 6.14 g |
L-Alanina | 6.1 g |
L-Glicina | 3.49 g |
L-Tirosina | 3.09 g |
L-Cisteína + L Cistína | 2.04 g |
L-Taurina | 0.06 g |
L-Ornitina | 0.07 g |
Proteína Hidrolizada y Aislada Optipep® Sports 90 (59%), All Beef (39%), aroma de vainilla, edulcorantes: sucralosa, acesulfame k.