Athletic Club
Proveedor oficial de nutrición · LaLiga
Campeón de la Copa del Rey 2024¿Tienes una cuenta? Inicia sesión para pagar más rápido.
Recuperador vegano 3:1: carbohidratos y proteína de guisante micronizada con leucina y glutamina Kyowa® para recuperarte tras entrenar.
Recuperador vegano 3:1: carbohidratos y proteína de guisante micronizada con leucina y glutamina Kyowa® para recuperarte tras entrenar.
Si compras este producto, recibirás 29 puntos Crown
Recuperador Vegano Premium con un plus de nutrientes 3:1 Vegan Recovery+ es un recuperador vegano de la más alta calidad que aporta todos los nutrientes necesarios para optimizar la recuperación en deportes en los que predomina la fuerza-resistencia.
Mezclar 50g de producto (1 cazo colmado) con 250-300 ml de agua, agitar bien y beberlo inmediatamente después de la actividad física.
| por 100 g | %VRN* | por 50 g | %VRN* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1.546 kJ | 773 kJ | ||
| 365 Kcal | 182 Kcal | |||
| Grasas | 2,6 g | 1,3 g | ||
| de las cuales, saturadas | 0,5 g | 0,5 g | ||
| Hidratos de Carbono | 63 g | 31 g | ||
| de los cuales, azúcares | 16 g | 16 g | ||
| Proteínas | 21 g | 11 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,61 g | ||
| AMINOÁCIDOS AÑADIDOS | ||||
| L-Leucina | 2,63 g | 1,32 g | ||
| L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g | ||
| L-Treonina | 0,40 g | 0,20 g | ||
| L-Lisina | 0,36 g | 0,18 g | ||
| L-Isoleucina | 0,28 g | 0,14 g | ||
| L-Metionina | 0,20 g | 0,10 g | ||
| VITAMINAS | ||||
| Vitamina A | 240 μg | 30 | 120 μg | 15 |
| Vitamina D | 1,5 μg | 30 | 0,75 μg | 15 |
| Vitamina E | 3,8 mg | 32 | 1,9 mg | 16 |
| Vitamina K | 23 μg | 31 | 11 μg | 15 |
| Vitamina C | 31 mg | 39 | 16 mg | 20 |
| Tiamina | 0,35 mg | 32 | 0,17 mg | 15 |
| Riboflavina | 0,43 mg | 31 | 0,21 mg | 15 |
| Niacina | 5,1 mg | 32 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamina B6 | 0,43 mg | 31 | 0,21 mg | 15 |
| Ácido fólico | 60,0 μg | 30 | 30,0 μg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,75 μg | 30 | 0,38 μg | 15 |
| Biotina | 15 μg | 30 | 7,5 μg | 15 |
| Ácido Pantoténico | 1,8 mg | 30 | 0,88 mg | 15 |
| MINERALES | ||||
| Sodio | 480 mg | 240 mg | ||
| Potasio | 292 mg | 15 | 146 mg | 7 |
| Calcio | 172 mg | 22 | 86 mg | 11 |
| Magnesio | 140 mg | 37 | 69,8 mg | 19 |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Comunidad de alto rendimiento
Reseñas verificadas