Athletic Club
Proveedor oficial de nutrición · LaLiga
Campeón de la Copa del Rey 2024¿Tienes una cuenta? Inicia sesión para pagar más rápido.
3:1 Recovery+, el recuperador muscular para deportes de resistencia. Mejora tu recuperación con su mezcla equilibrada de carbohidratos y proteínas
3:1 Recovery+, el recuperador muscular para deportes de resistencia. Mejora tu recuperación con su mezcla equilibrada de carbohidratos y proteínas
Si compras este producto, recibirás 32 puntos Crown
3:1 RECOVERY+ 3:1 RECOVERY+ es un recuperador muscular de la más alta calidad que aporta todos los nutrientes necesarios para optimizar la recuperación en deportes en los que predomina la fuerza-resistencia.
Mezclar 50g de producto (1 cazo colmado o un sobre) con 250 ml de agua, agitar bien y beberlo inmediatamente después de la actividad física.
| Por 100 g | Por porción de 50g | |
|---|---|---|
| Energía | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Grasas | 1,0 g | 0,5 g |
| de las cuales, saturadas | 0,6 g | 0,3 g |
| Hidratos de Carbono | 64 g | 32 g |
| de los cuales azúcares | 33 g | 17 g |
| Proteínas | 21 g | 11 g |
| Sal | 0,89 g | 0,45 g |
| AMINOÁCIDOS AÑADIDOS | ||
| L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Ácido fólico | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Ácido Pantoténico | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINERALES | ||
| Sodio | 356 mg | 178 mg |
| Potasio | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calcio | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesio | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: porcentaje del Valor de Referencia de Nutrientes
Comunidad de alto rendimiento
Reseñas verificadas