Athletic Club
Offizieller Ernährungspartner · LaLiga
Copa-del-Rey-Sieger 2024Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Regeneriere und baue Muskeln ohne Milchprodukte auf: 100 % All Beef hydrolysiertes Rinderprotein, 78,5 % Protein und schnelle Absorption. Mit eigener wissenschaftlicher Studie.
Beim Kauf dieses Produkts sammelst du 51 Crown Punkte
100% All Beef ist konzentriertes und hydrolysiertes Rindfleischpulver. Es liefert 7,85 g Protein pro 10-g-Portion und enthält weder Gluten noch Laktose.
| 10 g (Durchschnittswerte) | %NRV 10 g | %NRV 20 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 39,36 kcal | 1,98 % | 3,96 % | |
| Protein | 7,85 g | 15,70 % | 31,39 % | |
| Gesamtfett | 0,74 g | 1,05 % | 2,11 % | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,28 g | + | + | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,06 g | + | + | |
| Omega 3 | 8,04 mg | + | + | |
| Omega 6 | 43,65 mg | + | + | |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 2,01 % | 4,02 % | |
| Transfette | 0,00 g | + | + | |
| Kohlenhydrate gesamt | 0,32 g | + | + | |
| VITAMINE | ||||
| Retinol | 2,58 µg | + | + | |
| Tocopherol | 20,96 µg | + | + | |
| B1 | 4,98 µg | + | + | |
| B2 | 7,27 µg | + | + | |
| B3 | 11,01 mg | 68,80 % | 137,60 % | |
| B5 | 109,11 µg | 1,82 % | 3,64 % | |
| B6 | 31,78 µg | 2,19 % | 4,38 % | |
| B8 | 0,62 µg | + | + | |
| B9 | 8,47 µg | 4,24 % | 8,48 % | |
| B12 | 0,33 µg | 13,06 % | 26,11 % | |
| D | 0,12 µg | 2,41 % | 4,82 % | |
| K | 0,34 µg | + | + | |
| MINERALSTOFFE | ||||
| Hämeisen | 1,63 mg | 11,62 % | 23,24 % | |
| Kalium | 120,60 mg | 6,03 % | 12,06 % | |
| Phosphor | 77,34 mg | 11,05 % | 22,09 % | |
| Zink | 1,91 mg | 19,14 % | 38,29 % | |
| Magnesium | 7,47 mg | 1,98 % | 3,96 % | |
| Kalzium | 4,00 mg | + | + | |
| Selen | 23,93 µg | 4,42 % | 8,84 % | |
| Natrium | 28,81 mg | + | + |
10 g (Durchschnittswerte)%NRV 10 g%NRV 20 gEnergie39,36 kcal1,98 %3,96 %Protein7,85 g15,70 %31,39 %Gesamtfett0,74 g1,05 %2,11 %Einfach ungesättigte Fettsäuren0,28 g++Mehrfach ungesättigte Fettsäuren0,06 g++Omega 38,04 mg++Omega 643,65 mg++Gesättigte Fettsäuren0,40 g2,01 %4,02 %Transfette0,00 g++Kohlenhydrate gesamt0,32 g++VITAMINERetinol2,58 µg++Tocopherol20,96 µg++B14,98 µg++B27,27 µg++B311,01 mg68,80 %137,60 %B5109,11 µg1,82 %3,64 %B631,78 µg2,19 %4,38 %B80,62 µg++B98,47 µg4,24 %8,48 %B120,33 µg13,06 %26,11 %D0,12 µg2,41 %4,82 %K0,34 µg++MINERALSTOFFEHämeisen1,63 mg11,62 %23,24 %Kalium120,60 mg6,03 %12,06 %Phosphor77,34 mg11,05 %22,09 %Zink1,91 mg19,14 %38,29 %Magnesium7,47 mg1,98 %3,96 %Kalzium4,00 mg++Selen23,93 µg4,42 %8,84 %Natrium28,81 mg++
High-Performance-Community
Verifizierte Bewertungen