Athletic Club
Offizieller Ernährungspartner · LaLiga
Copa-del-Rey-Sieger 2024Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Vegane Recovery-Mischung 3:1: Kohlenhydrate und mikronisiertes Erbsenprotein mit Leucin und Kyowa® Glutamin zur Regeneration nach dem Training.
Beim Kauf dieses Produkts sammelst du 26 Crown Punkte
Premium Vegan Recovery mit einem Nährstoff-Plus 3:1 Vegan Recovery+ ist ein hochwertiger veganer Regenerationsdrink, der alle notwendigen Nährstoffe liefert, um die Erholung bei Sportarten zu optimieren, bei denen Kraftausdauer im Vordergrund steht.
Mische 50g Produkt (1 gehäuften Messlöffel) mit 250-300 ml Wasser, schüttle gut und trinke es direkt nach der körperlichen Aktivität.
| pro 100 g | %NRV* | pro 50 g | %NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.546 kJ | 773 kJ | ||
| 365 Kcal | 182 Kcal | |||
| Fett | 2,6 g | 1,3 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 63 g | 31 g | ||
| davon Zucker | 16 g | 16 g | ||
| Eiweiß | 21 g | 11 g | ||
| Salz | 1,2 g | 0,61 g | ||
| ZUGESETZTE AMINOSÄUREN | ||||
| L-Leucin | 2,63 g | 1,32 g | ||
| L-Glutamin | 1,43 g | 0,71 g | ||
| L-Threonin | 0,40 g | 0,20 g | ||
| L-Lysin | 0,36 g | 0,18 g | ||
| L-Isoleucin | 0,28 g | 0,14 g | ||
| L-Methionin | 0,20 g | 0,10 g | ||
| VITAMINE | ||||
| Vitamin A | 240 μg | 30 | 120 μg | 15 |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30 | 0,75 μg | 15 |
| Vitamin E | 3,8 mg | 32 | 1,9 mg | 16 |
| Vitamin K | 23 μg | 31 | 11 μg | 15 |
| Vitamin C | 31 mg | 39 | 16 mg | 20 |
| Thiamin | 0,35 mg | 32 | 0,17 mg | 15 |
| Riboflavin | 0,43 mg | 31 | 0,21 mg | 15 |
| Niacin | 5,1 mg | 32 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | 31 | 0,21 mg | 15 |
| Folsäure | 60,0 μg | 30 | 30,0 μg | 15 |
| Vitamin B12 | 0,75 μg | 30 | 0,38 μg | 15 |
| Biotin | 15 μg | 30 | 7,5 μg | 15 |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 | 0,88 mg | 15 |
| MINERALSTOFFE | ||||
| Natrium | 480 mg | 240 mg | ||
| Kalium | 292 mg | 15 | 146 mg | 7 |
| Calcium | 172 mg | 22 | 86 mg | 11 |
| Magnesium | 140 mg | 37 | 69,8 mg | 19 |
*NRV: Nährstoffbezugswerte
High-Performance-Community
Verifizierte Bewertungen