Athletic Club
Offizieller Ernährungspartner · LaLiga
Copa-del-Rey-Sieger 2024Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Schnellere Erholung nach dem Training: 23 g Protein pro Portion (All Beef + Optipep® 90 Isolat) mit schneller Absorption. Mit eigener wissenschaftlicher Studie.
Beim Kauf dieses Produkts sammelst du 56 Crown Punkte
WARUM CROWN SPORT NUTRITION?
Mische einen Messlöffel (27 g) in 250 ml Wasser direkt nach dem Training.
Hydrolysiertes und Isoliertes Protein Optipep® Sports 90 (59%), All Beef (39%), Vanillearoma, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
| Pro 100 g | Pro Portion mit 27 g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 373.34 kcal | 100,80 kcal |
| Fett, davon: | 3,49 g | 0,94 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,46 g | 0,39 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,01 g | 0,27 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,21 g | 0,06 g |
| Ω 3 | 3,21 mg | 0,87 mg |
| Ω 6 | 17,46 mg | 4,71 mg |
| Kohlenhydrate: | 2,53 g | 0,68 g |
| davon | ||
| Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 84,23 g | 22,74 g |
| Salz* | 0,39 g | 0,11 g |
| VITAMINE | ||
| Vitamin B12 | 1,19 µg | 0,32 μg |
| Niacin | 40,05 mg | 10,81 mg |
| Retinol | 1,03 μg | 0,28 μg |
| K | 0,13 μg | 0,04 μg |
| Vitamin D | 0,44 µg | 0,12 μg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Folsäure | 30,83 µg | 8,32 μg |
| Tocopherol | 8,4 μg | 2,27 μg |
| B1 | 2 μg | 0,54 μg |
| B2 | 2,9 μg | 0,78 μg |
| B8 | 0,25 μg | 0,07 μg |
| Pantothensäure | 0.40 mg | 0,11 mg |
| MINERALSTOFFE | ||
| Phosphor | 467,00 mg | 126,09 mg |
| Eisen | 5,92 mg | 1,60 mg |
| Zink | 6,93 mg | 1,87 mg |
| Kalium | 810,01 mg | 218,70 mg |
| Magnesium | 101,23 mg | 27,33 mg |
| Selen | 8,85 µg | 2,39 mg |
| Kalzium | 371,17 mg | 100,22 m |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das natürlich im Lebensmittel enthaltene Natrium zurückzuführen. TYPISCHES AMINOSÄUREPROFIL PRO 100 G PROTEIN ESSENTIELLE AMINOSÄUREN L-Leucin (BCAA) 10.01 g L-Isoleucin (BCAA) 6.87 g L-Valin (BCAA) 6.51 g %BCAA 21.4 %BCAA/EAA 46.72 L-Lysin 10.19 g L-Phenylalanin 3.48 g L-Threonin 6.68 g L-Tryptophan 1.59 g L-Methionin 2.42 g L-Histidin 2.33 g %EAA 45.75 NICHT-ESSENTIELLE AMINOSÄUREN L-Glutaminsäure 18.72 g L-Arginin 3.73 g L-Asparaginsäure 10.95 g L-Serin 5.01 g L-Prolin 6.14 g L-Alanin 6.1 g L-Glycin 3.49 g L-Tyrosin 3.09 g L-Cystein + L-Cystin 2.04 g L-Taurin 0.06 g L-Ornithin 0.07 g
High-Performance-Community
Verifizierte Bewertungen