Athletic Club
Offizieller Ernährungspartner · LaLiga
Copa-del-Rey-Sieger 2024Hast du ein Konto? Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
3:1 Recovery+, der Muskelregenerator für Ausdauersportarten. Verbessere deine Regeneration mit seiner ausgewogenen Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen.
Beim Kauf dieses Produkts sammelst du 26 Crown Punkte
3:1 RECOVERY+ 3:1 RECOVERY+ ist ein Muskelregenerator von höchster Qualität, der alle notwendigen Nährstoffe liefert, um die Erholung bei Sportarten zu optimieren, bei denen Kraftausdauer im Vordergrund steht.
50g des Produkts (1 gestrichener Messlöffel oder ein Beutel) mit 250 ml Wasser mischen, gut schütteln und sofort nach dem Training trinken.
| Pro 100 g | Pro 50-g-Portion | |
|---|---|---|
| Energie | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Fett | 1,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 32 g |
| davon Zucker | 33 g | 17 g |
| Protein | 21 g | 11 g |
| Salz | 0,89 g | 0,45 g |
| ZUGESETZTE AMINOSÄUREN | ||
| L-Leucin | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamin | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINE | ||
| Vitamin A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamin D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamin E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamin K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamin C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Thiamin | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavin | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacin | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamin B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Folsäure | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamin B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotin | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Pantothensäure | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINERALSTOFFE | ||
| Natrium | 356 mg | 178 mg |
| Kalium | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Kalzium | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesium | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% NRV: Prozentsatz des Nährstoffreferenzwerts.
High-Performance-Community
Verifizierte Bewertungen