Athletic Club
Fournisseur officiel en nutrition · LaLiga
Vainqueur de la Copa del Rey 2024
3:1 Recovery+, la boisson de récupération pour les sports d’endurance, avec un mélange de glucides et de protéines.
En achetant ce produit, vous gagnerez 32 points Crown
3:1 RECOVERY+ est une préparation de récupération musculaire conçue pour apporter des nutriments après les sports associant force et endurance.
Mélanger 50 g de produit (1 dosette bombée ou un sachet) dans 250 ml d’eau, bien agiter et boire immédiatement après l’activité physique.
| Pour 100 g | Pour une portion de 50 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1 511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Lipides | 1,0 g | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 64 g | 32 g |
| dont sucres | 33 g | 17 g |
| Protéines | 21 g | 11 g |
| Sel | 0,89 g | 0,45 g |
| ACIDES AMINÉS AJOUTÉS | ||
| L-leucine | 2,21 g | 1,11 g |
| L-glutamine | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamine D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamine E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamine K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamine C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Thiamine | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavine | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacine | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Acide folique | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamine B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotine | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Acide pantothénique | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINÉRAUX | ||
| Sodium | 356 mg | 178 mg |
| Potassium | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calcium | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnésium | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence.
Une communauté de haut niveau
Avis vérifiés