Recuperador muscular (3:1 Recovery+ con aislado de Whey)
Rango de precios: desde 2,50€ hasta 32,95€ Iva incluido
Recuperador muscular y energético con una relación 3:1 de distintos carbohidratos y proteína aislada de whey. Con un plus de leucina, glutamina y vitaminas y minerales. Con certificación antidoping Informed Sport e ideal para deportes de resistencia.
Envío gratuito.
- Envío gratis a partir de 25€.
- Entrega en 24/48h.
- WhatsApp o a clientes@crownsportnutrition.com ¿Tienes dudas? Escríbenos por

3:1 RECOVERY+
3:1 RECOVERY+ es un recuperador muscular de la más alta calidad que aporta todos los nutrientes necesarios para optimizar la recuperación en deportes en los que predomina la fuerza-resistencia.
Su composición está balanceada para ofrecer una proporción 3:1 entre carbohidratos y proteínas, considerada ideal para potenciar la recuperación energética y muscular, además de promover un entorno hormonal favorable tras el ejercicio (Margolis, LM. et al., 2020; Kraemer, WJ. et al., 1998).
Fórmula de 3:1 RECOVERY+
- Hidratos de carbono: combina dextrosa y maltodextrina (1:1), dos fuentes de alto índice glucémico que optimizan la reposición de glucógeno post ejercicio (Mata, F. et al., 2018).
- Proteínas: contiene exclusivamente aislado de proteína de suero (WPI), de rápida absorción y rica en aminoácidos esenciales, ideal para la recuperación muscular (Wilson, J. et al., 2006; Zawadzki, KM. et al., 1992).
- L-Leucina: añadido extra para alcanzar el “umbral de leucina”, activando la síntesis proteica vía mTOR para una recuperación óptima (Phillips, SM. et al., 2016).
- L-Glutamina: contribuye al mantenimiento del sistema inmunológico, especialmente tras esfuerzos prolongados (Calder, PC. et al., 1999; Bumrungpert, A. et al., 2018).
- Vitaminas: aporta al menos el 15 % de los VRN para favorecer los procesos fisiológicos de recuperación.
- Minerales: sodio, potasio, magnesio y calcio para facilitar la rehidratación tras el ejercicio.
Esta matriz de ingredientes está diseñada para una absorción óptima y rápida llegada de nutrientes a las células musculares, acelerando así la recuperación muscular.
Como todos los productos de Crown Sport Nutrition, destaca por su excelente sabor y digestibilidad.
¿Qué es un recovery y cómo utilizarlo?
Mezclar 50g de producto (1 cazo colmado o un sobre) con 250 ml de agua, agitar bien y beberlo inmediatamente después de la actividad física.
Chocolate
Por 100 g | Por porción de 50g | |
Energía | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
Grasas | 1,0 g | 0,5 g |
de las cuales, saturadas | 0,6 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 64 g | 32 g |
de los cuales azúcares | 33 g | 17 g |
Proteínas | 21 g | 11 g |
Sal | 0,89 g | 0,45 g |
AMINOÁCIDOS AÑADIDOS | ||
L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Ácido fólico | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
Ácido Pantoténico | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
MINERALES | ||
Sodio | 356 mg | 178 mg |
Potasio | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
Calcio | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
Magnesio | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: porcentaje del Valor de Referencia de Nutrientes
Frutos Rojos
Por 100 g | Por porción de 50g | |
Energía | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
Grasas | 1,0 g | 0,5 g |
de las cuales, saturadas | 0,6 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 64 g | 32 g |
de los cuales azúcares | 33 g | 17 g |
Proteínas | 21 g | 11 g |
Sal | 0,89 g | 0,45 g |
AMINOÁCIDOS AÑADIDOS | ||
L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Ácido fólico | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
Ácido Pantoténico | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
MINERALES | ||
Sodio | 356 mg | 178 mg |
Potasio | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
Calcio | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
Magnesio | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: porcentaje del Valor de Referencia de Nutrientes
[:en]
Chocolate
Por 100 g | Por porción de 50g | |
Energía | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
Grasas | 1,0 g | 0,5 g |
de las cuales, saturadas | 0,6 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 64 g | 32 g |
de los cuales azúcares | 33 g | 17 g |
Proteínas | 21 g | 11 g |
Sal | 0,89 g | 0,45 g |
AMINOÁCIDOS AÑADIDOS | ||
L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Ácido fólico | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
Ácido Pantoténico | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
MINERALES | ||
Sodio | 356 mg | 178 mg |
Potasio | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
Calcio | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
Magnesio | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: porcentaje del Valor de Referencia de Nutrientes
Frutos Rojos
Por 100 g | Por porción de 50g | |
Energía | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
Grasas | 1,0 g | 0,5 g |
de las cuales, saturadas | 0,6 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 64 g | 32 g |
de los cuales azúcares | 33 g | 17 g |
Proteínas | 21 g | 11 g |
Sal | 0,89 g | 0,45 g |
AMINOÁCIDOS AÑADIDOS | ||
L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
VITAMINAS | ||
Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
Ácido fólico | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
Ácido Pantoténico | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
MINERALES | ||
Sodio | 356 mg | 178 mg |
Potasio | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
Calcio | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
Magnesio | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: porcentaje del Valor de Referencia de Nutrientes
- Chocolate: (33%) Dextrosa, (33%) maltodextrina, (18%) proteína de leche (aislado de proteína de suero de leche), cacao desgrasado en polvo, (2,2%) L-leucina, (1,4%) L-glutamina (Kyowa Quality®), citrato de sodio, aromas, sal magnésica del ácido cítrico, sal cálcica del ácido citrico, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, D-biotina, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, cianocobalamina, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, filoquinona, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico), edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
- Frutos Rojos: (35%) Dextrosa, (35%) maltodextrina, (22%) proteína de leche (aislado de proteína de suero de leche), (1,7%) L-leucina, (1,4%) L-glutamina (Kyowa Quality®), citrato de sodio, acidulante: ácido cítrico; sal magnésica del ácido cítrico, sal cálcica del ácido citrico, citrato de potasio, aroma, concentrado de zanahoria negra, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, D-biotina, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, cianocobalamina, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, filoquinona, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico), edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K.
Contiene leche (incluida lactosa) y soja.
También te recomendamos…
-
Bebida isotónica (Isodrink & Energy)
Rango de precios: desde 2,00€ hasta 24,50€ Iva incluido -
Geles Energéticos (Energy Gel)
Rango de precios: desde 2,20€ hasta 26,40€ Iva incluido