DuatlónEl pasado 14 de febrero, tuvimos la oportunidad de colaborar con la séptima edición de Duatlón de Barakaldo. La prueba organizada por el Club Triatlón Barakaldo y la Federación Vasca de Triatlón sirvió para inaugurar la temporada del circuito de Euskadi de Duatlón 2016.
Los más de 100 duatletas entre la categoría masculina y femenina la prueba, tuvieron que superar un recorrido de 5kms.-20kms.-.2,5kms. por las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de San Vicente.
Clasificación | Categoría femenina
1ª Clasificada | 1.00:59 · Ibone Sánchez (C.T. Diablilos de Rivas)
2ª Clasificada | 1.01:29 · Estefanía Gómez (Independiente)
3ª Clasificada | 1.05:19 · Marina Burgaya (Saltoki Trikideak)
Clasificación | Categoría masculina
1º Clasificado | 51:47 · Hossain Kaanache (C.T. Diablilos de Rivas)
2º Clasificado | 51:51 · Julen Larruzea (del GarriBikes)
3º Clasificado | 51:58 · Gorka Lucena (C.T. Laboratorio SYS)
Clasificación | Categoría por equipos (masculina)
1º Clasificado | 2.44:44 · Saltoki Trikideak
2º Clasificado | 2.46:48 · Antxintxika Servimasa T.T
3º Clasificado | 2.47:44 · UrdaiTri T.T.
Desde Crown Sport Nutrition queremos felicitar a Club Triatlón Barakaldo y la Federación Vasca de Triatlón por la organización de la prueba así como agradecer a tod@s los deportistas su participación.